Description
Evo Raised Rail Foot Pack; Black; Maximum load 220 lb.;Easy-to-install foot for Thule Evo roof racks, for vehicles without pre-existing roof rack attachment points, or factory-installed racks.
- Evo Raised Rail Foot Pack
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2007-2013 | Acura MDX |
| 2007-2018 | Acura RDX |
| 2011-2014 | Acura TSX |
| 2022-2023 | Alfa Romeo Giulia |
| 1993-1994 | Audi 100 Quattro |
| 1978-1983 | Audi 5000 |
| 1998 | Audi A4 |
| 2004-2005 | Audi A4 |
| 2013-2023 | Audi A4 allroad |
| 1998-2008 | Audi A4 Quattro |
| 1995-1997 | Audi A6 |
| 2020-2023 | Audi A6 allroad |
| 1995-2004 | Audi A6 Quattro |
| 2001-2002 | Audi S4 |
| 2004-2008 | Audi S4 |
| 2002-2003 | Audi S6 |
| 2000 | BMW 323i |
| 2001-2005 | BMW 325i |
| 2001-2006 | BMW 325xi |
| 2007-2010 | BMW 328i |
| 2009-2010 | BMW 328i xDrive |
| 2007-2008 | BMW 328xi |
| 2001-2003 | BMW 525i |
| 1999-2000 | BMW 528i |
| 2006-2007 | BMW 530xi |
| 2009-2010 | BMW 535i xDrive |
| 2008 | BMW 535xi |
| 1999-2003 | BMW 540i |
| 2004-2010 | BMW X3 |
| 2000-2018 | BMW X5 |
| 2019-2023 | BMW X7 |
| 1984-1990 | Buick Century |
| 1993-1996 | Buick Century |
| 1980-1989 | Buick Electra |
| 1985-1989 | Buick LeSabre |
| 2005-2007 | Buick Terraza |
| 2010-2014 | Cadillac CTS |
| 2004-2016 | Cadillac SRX |
| 1985-2005 | Chevrolet Astro |
| 2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 2500 |
| 1992-2005 | Chevrolet Blazer |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1977-1990 | Chevrolet Caprice |
| 2012-2015 | Chevrolet Captiva Sport |
| 1984-1990 | Chevrolet Celebrity |
| 2018-2023 | Chevrolet Equinox |
| 2006-2011 | Chevrolet HHR |
| 1992-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1992-1999 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 2006-2007 | Chevrolet Optra |
| 1983-1994 | Chevrolet S10 |
| 1992-1994 | Chevrolet S10 Blazer |
| 2013-2021 | Chevrolet Spark |
| 2000-2014 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 2000-2013 | Chevrolet Suburban 2500 |
| 1995-2014 | Chevrolet Tahoe |
| 1998-2004 | Chevrolet Tracker |
| 2018-2023 | Chevrolet Traverse |
| 2005-2008 | Chevrolet Uplander |
| 1997-2004 | Chevrolet Venture |
| 2007-2009 | Chrysler Aspen |
| 1990-1991 | Chrysler Town & Country |
| 1990-1991 | Dodge Caravan |
| 2004-2009 | Dodge Durango |
| 2009-2020 | Dodge Journey |
| 2005-2008 | Dodge Magnum |
| 1987-1990 | Ford Country Squire |
| 2007-2014 | Ford Edge |
| 2013-2019 | Ford Escape |
| 1981-1990 | Ford Escort |
| 2002-2004 | Ford Explorer |
| 2011-2015 | Ford Explorer |
| 2020-2023 | Ford Explorer |
| 2001-2003 | Ford Explorer Sport |
| Attributes | |
| Country of Origin (Primary) | SE |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708295060 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | D |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00091021670280 |





